Estadísticas Generales
| Miner America | |
|---|---|
| Ganado | 15 (39.47%) |
| Corbata | 8 (21.05%) |
| Perdió | 15 (39.47%) |
| Puntos (por juego) | 53 (1.39) |
Posiciones de la tabla
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | palmeras | 81 |
| dos | Internacional | 73 |
| 3 | Fluminense | 70 |
| 4 | Corintios | sesenta y cinco |
Una serie
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 6 | Atlético de paranaense | 58 |
| 7 | Atletico Minero | 58 |
| 8 | Fuerza | 55 |
| 9 | San Pablo | 54 |
Posiciones del campeonato brasileño con una serie de campeonato 2022
| GF: GC | ||
|---|---|---|
| 1 | Ganador de Palmeiras clasificado: Libertarores | 66:27 |
| dos | Internacional clasificado: Libertadores | 58:31 |
| 3 | Fluminense clasificado: Libertadores | 63:41 |
| 4 | Corinchianos clasificados: Libertadores | 44:36 |

Como sigue la Copa Libertadores 2022
Quien va a Libertadores 2022
¿Cómo son las tablas de posición de la Copa Libertadores?
:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MBIUASNEJFEG7EF4JW6VG2BFXA.jpg)

¿Qué equipos fueron a los cuartos de final de la Copa América?

Quien es un puntero en los Libertadores 2022
