
Equipo AC Milán
| Jugadores | Contrato | |
|---|---|---|
| 27 | Centro delantero de Divock | 2026 |
| 9 | Olivier Giroud Center delantero | 2023 |
| 22 | Frente del centro de Marko Lazetić | 2026 |
| once | Frente al centro de Zlatan Ibrahimović | 2023 |
Equipo entre Milán
| Jugadores | Valor comercial | |
|---|---|---|
| once | Joaquín Correa MediaPunta | 20.00 molino. |
| 10 | Lautaro Martínez Centro delantero | 75.00 millones. |
| 90 | Romelu Lukaku Centro | 55.00 millones. |
| 9 | Centro Edin Dzeko | 4.00 millones. |
Equipo de Italia
| Jugadores | Estaba | |
|---|---|---|
| 17 | Matteo Politano Extrema derecha | 29 |
| 10 | Giacomo Midfunda Raspari | 22 |
| once | Wilfried Gnonto Medapunta | 19 |
| 9 | Andrea Pinamonti Centro frontal | 23 |
Longevidad y registros
| Anotadores principales | La mayoría de las estaciones disputadas | |
|---|---|---|
| 1. | Gunnar Nordahl | Paolo Maldini |
| dos. | Andriy shevchenko | Alessandro Costacurta |
| 3. | Gianni Rivera | Franco Baresi |
| 4. | José Altofifi | Gianni Rivera |

¿Quién es el mejor anotador de AC Milan?
¿Quién es el mejor anotador en la historia de Milán?
Quien es el décimo de Italia 2022

![]()
¿Cuántos goles Messi a Milán anotó?

¿Cómo se llaman los jugadores italianos?
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ZMTDLUMXBBCRLDETY72M3BHUDY.jpg)