
Esta es una ventana modal.
…
Posiciones de apertura 2022.
| Posición | Club | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | America | 38 |
| dos | Monterrey | 35 |
| 3 | Santos | 33 |
| 4 | Pachuca | 32 |
Posiciones de la liga de España 2022-2023
| Pajita. | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 |
| dos | Real Madrid | 35 |
| 3 | Sociedad real | 26 |
| 4 | Atlético de Madrid | 24 |
Mesa general
| Pajita | Equipos | Pts |
|---|---|---|
| 01 | Tijuana Club | 33 |
| 02 | Pachuca | 31 |
| 03 | Tigres | 30 |
| 04 | Chivas | 28 |
Llame al 1 2022/2023 Clasificación
| Total | En casa | |
|---|---|---|
| Equipo | Pts. | Pg |
| 1 PSG | 41 | 6 |
| 2 lentes | 36 | 8 |
| 3 Rennes | 31 | 7 |
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EDC23H6P2BC7VD3I3ZLYP7VAGE.jpg)
Como se jugará los cuartos de final de la liga MX 2022
Quien va primero en la mesa
¿Cuántos objetivos de Mbappe hace en toda su carrera?
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/DVU4GBD4UFFKZN5TOOPLDFNDWA.jpg)

Cómo el Real Madrid terminó hoy

¿Cuántos goles hizo Neymar a lo largo de su carrera?
.png?auto=webp&format=jpg&quality=100)